TERRITORY SCRAMBLE EX 歴代優勝者 | ||||
タイトルに戻る | ||||
試合 | プレイヤー | ユニット | 得点 | 終了日時 |
第120回 | リュウ | ![]() | 9 | 2/21 08:13:59 |
第119回 | 参加者なし | ![]() | - | 2/6 08:06:51 |
第118回 | 参加者なし | ![]() | - | 12/18 13:54:46 |
第117回 | ヴェロキア | ![]() | 4 | 11/27 14:22:27 |
第116回 | ヴェロキア | ![]() | 1 | 10/16 08:46:21 |
第115回 | 参加者なし | ![]() | - | 10/1 11:29:12 |
第114回 | 参加者なし | ![]() | - | 9/9 19:48:42 |
第113回 | 参加者なし | ![]() | - | 8/17 17:59:57 |
第112回 | 参加者なし | ![]() | - | 7/27 03:35:25 |
第111回 | 参加者なし | ![]() | - | 6/30 15:34:09 |
第110回 | 参加者なし | ![]() | - | 6/12 13:21:38 |
第109回 | 参加者なし | ![]() | - | 5/28 04:21:55 |
第108回 | 参加者なし | ![]() | - | 5/10 15:41:40 |
第107回 | 参加者なし | ![]() | - | 4/23 20:06:50 |
第106回 | 参加者なし | ![]() | - | 4/6 11:58:58 |
第105回 | 参加者なし | ![]() | - | 3/17 05:25:23 |
第104回 | 参加者なし | ![]() | - | 3/2 06:52:54 |
第103回 | 参加者なし | ![]() | - | 2/14 13:41:41 |
第102回 | 参加者なし | ![]() | - | 1/29 03:34:29 |
第101回 | 参加者なし | ![]() | - | 1/8 22:14:36 |
過去ログ |